郑州航空工业管理学院
- 招生代码:6090、6091、6092、6093、6124、6398、6455
专 业 | 科类 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 备注 | 学费(元/学年) |
总 计 | 4890 | 10 | 10 | 40 | 35 | 15 | 30 | 20 | 10 | 50 | 15 | 55 | 15 | 45 | 50 | 3934 | 30 | 55 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 30 | 20 | 15 | 15 | 316 | |||
文史类合计 | 720 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 542 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 63 | |||
英语 | 文史 | 四 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3400 | |||||||||||||||||
法学 | 文史 | 四 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 75 | 2 | 2 | 2 | 30 | 3400 | |||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3400 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 四 | 40 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 四 | 30 | 30 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 四 | 40 | 40 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 四 | 30 | 30 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 四 | 30 | 30 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
贸易经济 | 文史 | 四 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 1 | 7 | 3700 | ||||||||||||||||||
档案学 | 文史 | 四 | 35 | 35 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
图书馆学 | 文史 | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 1 | 3700 | ||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 四 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3700 | |||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 四 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||
广告学(视觉传达方向) | 文史 | 四 | 20 | 20 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
理工类合计 | 3600 | 6 | 6 | 14 | 11 | 9 | 19 | 16 | 6 | 18 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 3087 | 9 | 11 | 6 | 10 | 6 | 10 | 15 | 19 | 10 | 11 | 11 | 239 | |||
会计学 | 理工 | 四 | 140 | 2 | 2 | 2 | 104 | 2 | 2 | 26 | 3700 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 1 | 2 | 114 | 2 | 2 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||
审计学 | 理工 | 四 | 90 | 2 | 2 | 2 | 75 | 2 | 2 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 四 | 50 | 50 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 四 | 60 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 四 | 90 | 2 | 2 | 2 | 73 | 2 | 2 | 7 | 3700 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 四 | 125 | 2 | 2 | 2 | 105 | 2 | 2 | 10 | 3700 | ||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 四 | 60 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 四 | 60 | 2 | 2 | 2 | 49 | 1 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||
贸易经济 | 理工 | 四 | 50 | 50 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 四 | 90 | 2 | 2 | 2 | 70 | 2 | 2 | 10 | 3700 | ||||||||||||||||||||
统计学 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 79 | 1 | 1 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
保险 | 理工 | 四 | 90 | 2 | 2 | 2 | 68 | 2 | 2 | 12 | 3700 | ||||||||||||||||||||
档案学 | 理工 | 四 | 50 | 1 | 1 | 46 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
图书馆学 | 理工 | 四 | 20 | 20 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 四 | 90 | 2 | 1 | 2 | 71 | 2 | 2 | 10 | 3700 | ||||||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 四 | 120 | 2 | 2 | 2 | 98 | 2 | 2 | 12 | 3700 | ||||||||||||||||||||
物流工程 | 理工 | 四 | 125 | 2 | 2 | 105 | 2 | 2 | 12 | 3700 | |||||||||||||||||||||
质量与可靠性工程 | 理工 | 四 | 125 | 2 | 2 | 1 | 106 | 2 | 2 | 10 | 3700 | ||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | 140 | 2 | 2 | 2 | 112 | 2 | 20 | 3700 | |||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 2 | 112 | 2 | 10 | 3700 | |||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 四 | 90 | 2 | 2 | 72 | 2 | 2 | 10 | 3700 | |||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 四 | 35 | 35 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
法学 | 理工 | 四 | 30 | 30 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 112 | 2 | 2 | 10 | 3700 | |||||||||||||||||||||
土木工程(道路桥梁方向) | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 2 | 112 | 2 | 10 | 3700 | |||||||||||||||||||||
城市规划 | 理工 | 五 | 85 | 2 | 2 | 78 | 2 | 1 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 114 | 2 | 10 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 四 | 130 | 1 | 2 | 121 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 112 | 2 | 2 | 10 | 3700 | |||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 2 | 111 | 1 | 2 | 10 | 3700 | ||||||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 112 | 2 | 2 | 10 | 3700 | |||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 78 | 2 | 1 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
行政管理 | 理工 | 四 | 30 | 30 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工 | 四 | 30 | 30 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 四 | 155 | 2 | 2 | 137 | 2 | 2 | 10 | 3700 | |||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 110 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3700 | ||||||||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 四 | 65 | 1 | 2 | 58 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
广告学(视觉传达方向) | 理工 | 四 | 35 | 2 | 1 | 30 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
艺术类合计 | 380 | 20 | 20 | 26 | 35 | 26 | 39 | 155 | 10 | 35 | 14 | ||||||||||||||||||||
旅游管理(空乘方向女生) | 艺术 | 四 | 105 | 12 | 12 | 11 | 12 | 46 | 12 | 9600 | |||||||||||||||||||||
旅游管理(空乘方向男生) | 艺术 | 四 | 35 | 4 | 4 | 1 | 7 | 14 | 5 | 9600 | |||||||||||||||||||||
艺术设计 | 艺术 | 四 | 120 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 46 | 4 | 10 | 7 | 5700 | |||||||||||||||||
工业设计(艺术类) | 艺术 | 四 | 80 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 35 | 4 | 6 | 5 | 5700 | |||||||||||||||||
广告学(视觉传达方向) | 艺术 | 四 | 40 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5700 | |||||||||||||||||
少数民族预科班合计 | 190 | 5 | 5 | 5 | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
少数民族预科班 | 文史 | 一 | 81 | 2 | 2 | 2 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20000 | ||||||||||||||||||
少数民族预科班 | 理工 | 一 | 109 | 3 | 3 | 3 | 85 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20000 | ||||||||||||||||||
注:“备注”列为2007年少数民族预科生转入和高水平运动员计划,招生计划数最终以各省招生主管部门公布为准。 |