郑州航空工业管理学院
- 招生代码:6090、6091、6092、6093、6124、6398、6455
专 业 | 科类 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 备注 | 学费(元/学年) |
总 计 | 6030 | 15 | 20 | 80 | 80 | 65 | 65 | 65 | 20 | 90 | 20 | 115 | 40 | 80 | 106 | 4334 | 45 | 88 | 30 | 55 | 30 | 44 | 75 | 99 | 55 | 98 | 50 | 166 | |||
文史类普通本科 | 840 | 6 | 6 | 8 | 12 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 594 | 10 | 8 | 8 | 12 | 8 | 6 | 10 | 12 | 8 | 14 | 10 | 26 | |||
英语 | 文史 | 四 | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3400 | |||||||||||
法语 | 文史 | 四 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||
法学 | 文史 | 四 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3400 | |||||||||||||
法学(刑事司法方向) | 文史 | 四 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||||
会计学 | 文史 | 四 | 40 | 40 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 四 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 四 | 30 | 30 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 四 | 40 | 40 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 四 | 30 | 30 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||
贸易经济 | 文史 | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||
档案学 | 文史 | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 四 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 四 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 四 | 30 | 30 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||
理工类普通本科 | 4416 | 8 | 14 | 32 | 33 | 43 | 38 | 36 | 14 | 24 | 14 | 50 | 32 | 36 | 50 | 3405 | 30 | 47 | 22 | 38 | 22 | 34 | 60 | 56 | 42 | 56 | 40 | 140 | |||
会计学 | 理工 | 四 | 115 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3400 | |||||||||||||
会计学(金融会计方向) | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||
审计学 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 四 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 124 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | |||||||||
旅游管理 | 理工 | 四 | 45 | 43 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 四 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3400 | |||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 四 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3400 | ||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 四 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 109 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||
统计学 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||
贸易经济 | 理工 | 四 | 55 | 53 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||
保险 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||||
经济学 | 理工 | 四 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 四 | 55 | 48 | 7 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3400 | |||||||||||||
金融学(金融工程方向) | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||
档案学 | 理工 | 四 | 55 | 53 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||
档案学(建筑工程档案管理方向) | 理工 | 四 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||
图书馆学 | 理工 | 四 | 48 | 2 | 2 | 1 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | 135 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 108 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||
物流管理 | 理工 | 四 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||
物流工程 | 理工 | 四 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 107 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||
工业工程 | 理工 | 四 | 165 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 123 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3700 | |||||||||
质量与可靠性工程 | 理工 | 四 | 165 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 123 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3700 | ||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3700 | |||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||
自动化 | 理工 | 四 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 105 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||
飞行器动力工程 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||
英语 | 理工 | 四 | 50 | 50 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||
法语 | 理工 | 四 | 10 | 10 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||
法学(刑事司法方向) | 理工 | 四 | 30 | 30 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 四 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 109 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||
土木工程(道路桥梁方向) | 理工 | 四 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 101 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||
工程管理 | 理工 | 四 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 103 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||
城市规划 | 理工 | 五 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 四 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 107 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 165 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||
网络工程 | 理工 | 四 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 109 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||
行政管理 | 理工 | 四 | 45 | 43 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工 | 四 | 45 | 43 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 四 | 165 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 四 | 165 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 136 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||
工业设计 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||
广告学 | 理工 | 四 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||
艺术类本科 | 484 | 1 | 40 | 35 | 12 | 12 | 21 | 60 | 30 | 31 | 180 | 20 | 22 | 20 | |||||||||||||||||
艺术设计(空乘方向女生) | 文理兼招 | 四 | 140 | 5 | 6 | 6 | 30 | 15 | 61 | 7 | 10 | 9600 | |||||||||||||||||||
艺术设计(空乘方向男生) | 文理兼招 | 四 | 60 | 1 | 2 | 7 | 15 | 1 | 30 | 4 | 9600 | ||||||||||||||||||||
艺术设计(视觉传达设计方向) | 文理兼招 | 四 | 78 | 1 | 11 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 23 | 6 | 4 | 3 | 5700 | |||||||||||||||
艺术设计(环境艺术设计方向) | 文理兼招 | 四 | 78 | 11 | 10 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 26 | 6 | 4 | 5700 | |||||||||||||||||
工业设计(产品造型设计方向) | 文理兼招 | 四 | 78 | 11 | 10 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 23 | 6 | 4 | 3 | 5700 | ||||||||||||||||
动画 | 文理兼招 | 四 | 50 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 17 | 2 | 3 | 5700 | |||||||||||||||||
少数民族预科 | 140 | 5 | 5 | 5 | 5 | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
少数民族预科 | 文史 | 五 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20000 | |||||||||||||||||
少数民族预科 | 理工 | 五 | 82 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20000 | |||||||||||||||||
普通专科 | 150 | 20 | 41 | 60 | 8 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
空中乘务(女生) | 文理兼招 | 三 | 100 | 15 | 31 | 34 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9500 | |||||||||||||||||||
空中乘务(男生) | 文理兼招 | 三 | 50 | 5 | 10 | 26 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9500 | ||||||||||||||||||||
专 业 | 科类 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 备注 | 学费(元/学年) |
注:1、备注列为2010级预科生转入计划; 2、最终以各省招生部门布的计划为准。 |