郑州航空工业管理学院
- 招生代码:6090、6091、6092、6093、6124、6398、6455
专 业 | 科类 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 备注 | 学费(元/学年) |
总 计 | 6130 | 10 | 25 | 100 | 100 | 30 | 70 | 65 | 75 | 20 | 110 | 20 | 135 | 65 | 90 | 143 | 3962 | 70 | 109 | 30 | 70 | 35 | 51 | 88 | 121 | 75 | 118 | 55 | 288 | |||
文史类本科合计 | 869 | 4 | 6 | 12 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 14 | 12 | 10 | 10 | 563 | 12 | 20 | 8 | 12 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 36 | |||
英语 | 文史 | 四 | 148 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 106 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3400 | ||||||||||
法语 | 文史 | 四 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||
法学 | 文史 | 四 | 132 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3400 | ||||||||||
法学(刑事司法方向) | 文史 | 四 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | ||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 四 | 83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3400 | ||||||||||||||
会计学(CIMA方向实验班) | 文史 | 四 | 15 | 15 | 9400 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学(ACCA方向实验班) | 文史 | 四 | 15 | 15 | 11400 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 四 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 四 | 30 | 30 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 四 | 40 | 40 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 四 | 30 | 30 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||
贸易经济 | 文史 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||||
档案学 | 文史 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 四 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 四 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||||
广告学 | 文史 | 四 | 30 | 30 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
理工类本科合计 | 4417 | 6 | 19 | 53 | 58 | 14 | 45 | 38 | 40 | 14 | 49 | 14 | 60 | 53 | 37 | 65 | 3049 | 53 | 70 | 22 | 53 | 22 | 32 | 66 | 61 | 56 | 71 | 45 | 252 | |||
会计学 | 理工 | 四 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 3400 | |||||||||
会计学(金融会计方向) | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3400 | ||||||||||||||||
会计学(CIMA方向实验班) | 理工 | 四 | 25 | 25 | 9400 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学(ACCA方向实验班) | 理工 | 四 | 25 | 25 | 11400 | |||||||||||||||||||||||||||
审计学 | 理工 | 四 | 83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3400 | ||||||||||
财务管理 | 理工 | 四 | 115 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3400 | ||||||||||
旅游管理 | 理工 | 四 | 43 | 41 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 四 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3400 | |||||||||||
市场营销 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3400 | ||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 四 | 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3400 | |||||||||
统计学 | 理工 | 四 | 83 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3700 | ||||||||||||||
贸易经济 | 理工 | 四 | 48 | 44 | 4 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||
保险 | 理工 | 四 | 83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | |||||||||||||
经济学 | 理工 | 四 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 四 | 50 | 44 | 6 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3400 | ||||||||||||||
金融学(金融工程方向) | 理工 | 四 | 83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||||
档案学 | 理工 | 四 | 48 | 44 | 4 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||
档案学(建筑工程档案管理方向) | 理工 | 四 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | |||||||||||||||||
图书馆学 | 理工 | 四 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | ||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3700 | |||||||||
物流管理 | 理工 | 四 | 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3400 | |||||||||||
物流工程 | 理工 | 四 | 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3700 | |||||||||
工业工程 | 理工 | 四 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 104 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3700 | ||||||||
质量与可靠性工程 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3700 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3700 | |||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3700 | ||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||
自动化 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3700 | ||||||||
飞行器设计与工程 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3700 | |||||||||||||
飞行器动力工程 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3700 | |||||||||||||
英语 | 理工 | 四 | 50 | 50 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||
法语 | 理工 | 四 | 10 | 10 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||
法学(刑事司法方向) | 理工 | 四 | 30 | 30 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 四 | 132 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3700 | |||||||||
土木工程(道路桥梁方向) | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3700 | ||||||||
工程管理 | 理工 | 四 | 133 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3700 | ||||||||
城市规划 | 理工 | 五 | 83 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||
环境工程 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3700 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 165 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 126 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3700 | ||||||||||
网络工程 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 四 | 83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3700 | |||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 四 | 83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||
行政管理 | 理工 | 四 | 28 | 26 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工 | 四 | 28 | 24 | 4 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 四 | 130 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3700 | ||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 97 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3700 | ||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3700 | ||||||||||||||
广告学 | 理工 | 四 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||
艺术类本科合计 | 484 | 0 | 35 | 32 | 15 | 12 | 25 | 51 | 36 | 38 | 180 | 35 | 25 | |||||||||||||||||||
艺术设计(空乘方向女生) | 文理兼招 | 四 | 140 | 4 | 5 | 9 | 25 | 16 | 60 | 12 | 9 | 9600 | ||||||||||||||||||||
艺术设计(空乘方向男生) | 文理兼招 | 四 | 60 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 27 | 8 | 5 | 9600 | ||||||||||||||||||||
艺术设计(视觉传达设计方向) | 文理兼招 | 四 | 78 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | 10 | 6 | 23 | 4 | 3 | 5700 | ||||||||||||||||||
艺术设计(环境艺术设计方向) | 文理兼招 | 四 | 78 | 10 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 6 | 24 | 4 | 3 | 5700 | |||||||||||||||||
艺术设计(产品造型设计方向) | 文理兼招 | 四 | 78 | 10 | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 6 | 23 | 4 | 3 | 5700 | |||||||||||||||||
动画 | 文理兼招 | 四 | 50 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 23 | 3 | 2 | 5700 | ||||||||||||||||||
少数民族预科合计 | 160 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
少数民族预科 | 文史 | 一 | 60 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20000 | ||||||||||||||||
少数民族预科 | 理工 | 一 | 100 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20000 | ||||||||||||||||
普通专科合计 | 200 | 20 | 63 | 70 | 14 | 11 | 8 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
空中乘务(女生) | 文理兼招 | 三 | 140 | 15 | 43 | 46 | 12 | 10 | 5 | 4 | 5 | 9500 | ||||||||||||||||||||
空中乘务(男生) | 文理兼招 | 三 | 60 | 5 | 20 | 24 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9500 | ||||||||||||||||||||
专 业 | 科类 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 备注 | 学费(元/学年) |
注:备注列为2011级预科生转入及高水平运动员计划 |